Thi hùng biện tiếng Anh huyện Vụ Bản tỉnh Nam Đinh 2019
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
1. Phòng GDĐT gửi các trường kết quả Hội thi Hùng biện Tiếng Anh THCS cấp huyện năm học 2019-2020.
2.Phòng GDĐT thông báo kế hoạch tiếp theo như sau:
2.1 Phòng GDĐT chọn 10 học sinh có tổng điểm cao nhất trong Hội thi cấp huyện, giao cho trường THCS tập huấn từ 04/12/2019.
Ngày 03-04/01/2020 tham dự thi vòng sơ khảo tại TP Nam Định và tham dự vòng chung kết (nếu qua vòng sơ khảo) ngày 13-15/01/2020.
2.2. Những học sinh lớp 9 đã tham gia Hội thi cấp huyện, các trường THCS tiếp tục tập huấn cho các HS và đăng kí dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện, thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 tham dự thi cấp tỉnh vào tháng 03/2020.
Trân trọng thông báo.
SBD | Họ và tên | Trường THCS |
Lớp | Điểm sơ khảo (50đ) |
Điểm chung kết (20đ) |
Điểm chung kết (50đ) |
Tổng điểm (100đ) |
Xếp thứ |
2 | Bùi Trần Bảo Châu | Trần Huy Liệu | 8A | 33 | 17 | 42.5 | 75.5 | 1 |
61 | Vũ Thế Bảo | Trần Huy Liệu | 9A | 30 | 18 | 45 | 75 | 2 |
49 | Trần Đình Quyết | Trần Huy Liệu | 9A | 30 | 17.3 | 43.25 | 73.25 | 3 |
59 | Vũ Quang Huy | Trần Huy Liệu | 9A | 28 | 17.8 | 44.5 | 72.5 | 4 |
7 | Đỗ Nguyễn Phương Linh | Trần Huy Liệu | 8B | 32 | 16 | 40 | 72 | 5 |
45 | Phạm Vy Tú | Trần Huy Liệu | 9A | 26 | 17.5 | 43.75 | 69.75 | 6 |
1 | Bùi Thị Xuân An | Trần Huy Liệu | 8A | 27 | 16 | 40 | 67 | 7 |
48 | Trần Anh Khánh Chi | Trần Huy Liệu | 9A | 23 | 17.5 | 43.75 | 66.75 | 8 |
16 | Nguyễn Diệu Ngân | Trần Huy Liệu | 9A | 24 | 17 | 42.5 | 66.5 | 9 |
14 | Ngô Ngọc Hà | Trần Huy Liệu | 9A | 25 | 16.5 | 41.25 | 66.25 | 10 |
50 | Trần Hồng Nhung | Minh Thuận | 9C | 22 | 16.3 | 40.75 | 62.75 | 11 |
51 | Trần Lê Anh Vũ | Trần Huy Liệu | 9A | 28 | 13 | 32.5 | 60.5 | 12 |
55 | Trần Thị Minh Ánh | Trần Huy Liệu | 9A | 25 | 14 | 35 | 60 | 13 |
8 | Đỗ Thị Thu Giang | Trần Huy Liệu | 9A | 24 | 14 | 35 | 59 | 14 |
26 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Đại An | 9B | 23 | 14 | 35 | 58 | 15 |
10 | Hoàng Thị Hồng Ngọc | Hợp Hưng | 9C | 34 | 9 | 22.5 | 56.5 | 16 |
36 | Phạm Thế Cường | Thành Lợi | 9A | 26 | 11.5 | 28.75 | 54.75 | 17 |
9 | Hoàng Minh Hưng | Trung Thành | 9A | 23 | 12 | 30 | 53 | 18 |
17 | Nguyễn Hà Phương | Nguyễn Phúc | 9A | 30 | 9 | 22.5 | 52.5 | 19 |
60 | Vũ Thanh Mai | Thành Lợi | 9B | 22 | 11.5 | 28.75 | 50.75 | 20 |
12 | Lê Thị Kim Chi | Hợp Hưng | 9B | 28 | 8.5 | 21.25 | 49.25 | 21 |
30 | Phạm Hà Trang | Nguyễn Phúc | 9A | 25 | 9 | 22.5 | 47.5 | 22 |
4 | Dương Vân Khánh | Thành Lợi | 9A | 22 | 10 | 25 | 47 | 23 |
Nhận xét
Đăng nhận xét